Калькулятор расчета стоимости натяжных потолков в Саратове. Прайс лист и калькулятор расчета стоимости на натяжные потолки и комплектующие с установкой
Калькулятор расчета стоимости натяжных потолков в Саратове. Прайс лист и калькулятор расчета стоимости на натяжные потолки и комплектующие с установкой
Цена на установку и монтаж натяжных потолков в Саратове рассчитывается за конкретно взятый потолок, с учетом выбора материала, вида и цвета полотна. Узнать точную стоимость установки натяжного потолка в Саратове без обмана и накруток Вы можете на нашем сайте компании "Home Comfort".
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА из ПВХ
| Материал | Ширина м | Стоимость за 1 м2 руб. | Стоимость от 30 м2 руб. | Стоимость от 60 м2 руб. | Стоимость от 100 м2 руб. |
| Longwei - Эконом КИТАЙ | |||||
| мат белый | 2 - 3,6 | 300 | 276 | 270 | 264 |
| глянец белый | 2 - 3,6 | 310 | 285 | 279 | 273 |
| сатин белый | 2 - 3,6 | 310 | 285 | 279 | 273 |
| мат цветной | 2 - 3,6 | 330 | 304 | 297 | 290 |
| глянец цветной | 2 - 3,6 | 330 | 304 | 297 | 290 |
| сатин цветной | 2 - 3,6 | 330 | 304 | 297 | 290 |
| ФИРМА Indigo - КИТАЙ | |||||
| мат белый | 2 - 3,6 | 330 | 304 | 297 | 290 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | ||
| глянец белый | 2 - 3,6 | 350 | 320 | 315 | 308 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | ||
| сатин белый | 2 - 3,6 | 350 | 322 | 315 | 308 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | ||
| мат цветной | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
| глянец цветной | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
| сатин цветной | 2 - 3,6 | 370 | 340 | 333 | 326 |
| 3,6 - 5,5 | - | - | - | - | |
| ФИРМА MSD Classic - Китай | |||||
| мат белый | 2 - 3,6 | 360 | 331 | 324 | 317 |
| 3,6 - 5,5 | 400 | 368 | 360 | 352 | |
| глянец белый | 2 - 3,6 | 380 | 350 | 342 | 334 |
| 3,6 - 5,5 | 420 | 386 | 378 | 370 | |
| сатин белый | 2 - 3,6 | 380 | 350 | 342 | 334 |
| 3,6 - 5,5 | 420 | 386 | 378 | 361 | |
| ФИРМА MSD - premium КИТАЙ | |||||
| мат белый | 2 - 3,6 | 380 | 350 | 342 | 334 |
| 3,6 - 5,5 | 420 | 386 | 378 | 370 | |
| глянец белый | 2 - 3,6 | 400 | 368 | 360 | 352 |
| 3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
| сатин белый | 2 - 3,6 | 400 | 368 | 360 | 352 |
| 3,6 - 5,5 | 440 | 405 | 396 | 387 | |
| мат цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
| 3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
| глянец цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | 378 | 370 |
| 3,6 - 5,5 | 480 | 442 | 432 | 422 | |
| сатин цветной | 2 - 3,6 | 420 | 386 | ||
| 3,6 - 5,5 | 480 | 442 | |||
| светопрозрачный | 2 - 2,5 | ||||
| фактурные: галактика,велюр облака,фантазия, side,spring и т.д. |